Sie sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, doch nun leiden Deutschlands Familienunternehmen unter Wachstumsschwäche. Laut einer Studie sind ihre Umsätze 2013 kaum gestiegen. Die größten 50 Firmen und Konzerne im Überblick.
Hamburg - Deutschlands Familienunternehmen sind im vergangenen Jahr kaum noch gewachsen. Das geht aus einer Studie des Stuttgarter Instituts für Familienunternehmen (IFF) hervor, die SPIEGEL ONLINE vorliegt.
Die 50 größten deutschen Unternehmen, bei denen eine Einzelperson oder eine Unternehmerfamilie das Sagen hat, erwirtschafteten im Jahr 2013 demnach einen addierten Umsatz von 938 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es 930 Milliarden Euro.
Familienunternehmen gelten in Deutschland als wichtiger Wirtschaftsfaktor. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Industrie sind 90 Prozent der vier Millionen deutschen Betriebe von Familien oder Inhabern geführte Firmen. Laut dem Institut für Mittelstandsforschung stellen sie mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in Deutschland.
Eine Ursache für die Wachstumsflaute ist der starke Euro, durch den Mehreinnahmen in einer anderen Währung teils verlorengehen. Gerade Familienunternehmen, die in Schwellenländern wie China, Russland, Indien oder Russland 2013 stark engagiert waren, bekamen diesen Effekt zu spüren.
Eine weitere Ursache ist die Scheu der Familienunternehmen vor Übernahmen. "Viele Familienunternehmen sind derzeit noch vorsichtig, Schieflagen wie bei der Familie Merckle oder auch die höchst riskante Übernahme von Continental durch Schaeffler sind noch nicht vergessen", sagt Mark Binz, Vorstand des IFF und Partner der auf die Beratung von Familienunternehmen spezialisierten Stuttgarter Anwaltskanzlei Binz & Partner.
Trotz schwachem Umsatzwachstum stieg die Anzahl an Mitarbeitern der Top-50-Familienunternehmen im Jahr 2013 auf 3,7 Millionen Personen, ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei 34 Unternehmen erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten.
Klicken Sie auf die Bilderstrecke, um einen Überblick über die zehn größten Familienunternehmen Deutschlands zu bekommen.
Das sind die 50 größten Familienfirmen Deutschlands.
(Zur Sortierung klicken Sie auf die Spaltenköpfe)
1 | 1 | Volkswagen [1] | 197007 | 192676 |
2 | 2 | BMW [1] | 76058 | 76848 |
3 | 4 | Schwarz-Gruppe [2] | 67600 | 63400 |
4 | 3 | Metro [1][2][5] | 65042 | 66739 |
5 | 5 | Aldi Nord/Süd [3] | 62200 | 62200 |
6 | 6 | Bosch-Gruppe [4] | 46400 | 45200 |
7 | 7 | Continental [1] | 33331 | 32736 |
8 | 9 | Phoenix Pharmahandel [2] | 21219 | 21661 |
9 | 11 | Fresenius [1] | 20331 | 19290 |
10 | 10 | Heraeus Holding [6] | 17040 | 19968 |
11 | 12 | Marquard & Bahls | 16977 | 18259 |
12 | 14 | Bertelsmann | 16356 | 16065 |
13 | 13 | Henkel [1] | 16355 | 16510 |
14 | 15 | Boehringer Ingelheim | 14065 | 14691 |
15 | 16 | HeidelbergCement [1] | 13936 | 14020 |
16 | 17 | Rethmann [3] | 12000 | 12000 |
17 | 18 | Otto Group [2] | 11784 | 11597 |
18 | 19 | Schaeffler-Gruppe | 11205 | 11125 |
19 | 20 | Tengelmann [3] | 11080 | 11080 |
20 | 22 | Fresenius Medical Care [1][7] | 11000 | 10741 |
21 | 21 | Dr. August Oetker | 10844 | 10942 |
22 | 23 | Merck [1] | 10700 | 10741 |
23 | 24 | Würth | 9745 | 9985 |
24 | 25 | Helm | 9666 | 9978 |
25 | 26 | Maxingvest | 9603 | 9608 |
26 | 27 | Liebherr | 9086 | 9090 |
27 | 30 | dm-drogerie markt [2] | 7690 | 6872 |
28 | 29 | Droege | 7600 | 7400 |
29 | 28 | Benteler | 7425 | 7452 |
30 | 34 | Mahle | 6941 | 6159 |
31 | 31 | C&A [2][3] | 6790 | 6790 |
32 | 32 | Globus Holding [2] | 6680 | 6460 |
33 | 37 | Rossmann | 6640 | 5947 |
34 | 33 | Freudenberg | 6623 | 6322 |
35 | 36 | Beiersdorf [1] | 6141 | 6040 |
36 | 35 | Knauf Gips [3] | 6100 | 6100 |
37 | 38 | Voith [2] | 5728 | 5724 |
38 | 42 | Tönnies | 5600 | 5000 |
39 | 39 | DKV Mobility Services Group | 5500 | 5340 |
40 | 40 | E/D/E | 5200 | 5310 |
41 | 41 | B. Braun Melsungen | 5170 | 5048 |
42 | 45 | Hella [2] | 4999 | 4810 |
43 | 43 | Bauhaus [3] | 4995 | 4995 |
44 | 50 | Dachser | 4990 | 4410 |
45 | 44 | Theo Müller | 4900 | 4900 |
46 | 49 | Brose | 4779 | 4495 |
47 | 48 | Deichmann | 4600 | 4500 |
48 | 47 | Wacker Chemie [1] | 4479 | 4635 |
49 | 51 | Knorr-Bremse | 4303 | 4300 |
50 | 53 | Claas Gruppe | 3825 | 3436 |
[1] börsennotiert
[2] Geschäftsjahr 2012/2013 bzw. 2011/2012;
[3] Unternehmensangaben bzw. Schätzungen für das Geschäftsjahr 2012 bzw. 2011/2012
[4] geänderte Rechnungslegung
[5] Geschäftsjahresumstellung; Umsatz 2013 für Rumpfgeschäftsjahr 01.01. bis 30.09.2013 plus Q1 2013/2014
[6] Produktumsatz und Edelmetall-Handelsumsatz
[7] Angaben von Dollar in Euro umgerechnet
Quelle: Institut für Familienunternehmen; Angaben zum Teil gerundet; Stand: 17. Juni 2014